Каталог продукции
Строп текстильный 1СТ, 2СТ, 4СТ
Собственное производство!
Стропы всегда в наличии!
Кратчайшие сроки изготовления нестандартных размеров!
Строп текстильный одноветвевой 1СТ
1СТ | ||||||||
Грузоподъемность, тн | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Ширина ленты, мм | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
Минимальная длина, м | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3,0 |
Строп 1СТ
2СТ | ||||||||
Грузоподъемность, тн | 1,25 | 2,5 | 3.75 | 5 | 6,25 | 7,5 | 10 | 12,5 |
Ширина ленты, мм | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
Минимальная длина, м | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Строп текстильный двухветвевой 2СТ
Строп текстильный четырехветвевой 4СТ
4СТ | ||||||||
Грузоподъемность, тн | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
Ширина ленты, мм | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
Минимальная длина, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Крючки , звенья, скобы) на выбор клиента.
В стандартной комплектации (звено-крюк) предлагаем к использованию текстильные стропы типа 1СТ, 2СТ, 4СТ.
При использовании стропы типа 2СТ и 4СТ угол между ветвями не должен превышать 120 °, если нет дополнительных указателей для каждого продукта.
О браковке строп можете прочитать здесь: Браковка строп - нормы и правила