Каталог продукции
    
Кран для строительных лесов HGS-G200Y-30
                Кран может быть закреплен на вертикальную опору. Маневренность достигается путем крепления с поворотом вокруг опоры и изменения длины стрелы. Безопасность в работе обеспечивается за счет работы с выносного пульта. В зависимости от задачи, может использоваться, с крановыми весами, магнитными грузозахватами, стропами и другим такелажным оборудованием.
| Напряжение | 230V – 50Hz | 
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 200 | 
| Высота подъёма, м | 30 | 
| Скорость подъёма, м/мин | 21 | 
| Мощность эл.двигателя, W | 1600 | 
| Обороты в мин | 1400 | 
| Длина каната, м | 31 | 
| Диаметр каната, мм | 4 | 
| Длина барабана, мм | 89 | 
| Диаметр барабана, мм | 78 | 
| Передаточное число редуктора | 01:25,9 | 
| Тяговое усилие, N/мм2 | 1960 | 
| Расстояние от оси min, мм. (см. чертёж) | 900 | 
| Расстояние от оси max, мм. (см. чертёж) | 1200 | 
| Длина кабеля управления, м | 1,5 | 
| Температура эксплуатации | -40 +40 С | 
| Режим работы | 2мин работа/ 2мин отдых | 
| Вес нетто, кг | 38,5 | 
| Вес брутто, кг | 52 | 
| Габариты упаковки, мм | 420*400*860 | 
| Диаметр трубы для крепления хомутов крана, мм | 48-50 | 
| Комплект поставки | Кран в упаковке + паспорт | 
![]()  | 
                            