Каталог продукции
Таль ручная стационарная ProJack
Запас прочности не ниже 4:1
Подходит для использования в промышленности и строительстве (при невысокой интенсивности при эксплуатации).
Грузоподъемность, т | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Высота подъема, м | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 |
Диаметр цепи, мм | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Количество ветвей цепи | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Усилие при подъеме номинальной нагрузки, Н | 309 | 314 | 343 | 383 | 392 |
Вес, кг | 13/17,8/22,6/26 | 17/23,6/30,2/38 | 39,1/50,2/50,3/62 | 45/60,9/76,8/93 | 68,9/98/145/174 |
Вес на каждый дополнительный метр цепи, кг | 1,7 | 2,5 | 3,7 | 5,3 | 8,4 |
Мы предлагаем продукцию с различной грузоподъемностью и всегда готовы подобрать подходящие приспособления под конкретный груз. Для того, чтобы купить текстильные петлевые стропы в Липецке по приемлемой цене, звоните по телефонам +7-4742-505-645, +7-4742-505-646 или пишите pp344269@mail.ru