Строп канатный УСК1 (СКП)
Изготовление строп от 30мин, в зависимости от количества
Стропы, изготовленные методом заплётки
Контактный телефон: +7 (4742) 505-645 или +7 (4742) 505-646.
Почта электронная: pp344269@mail.ru
Для заказа стропа необходимо указать г/п и длину
Грузоподъемность, Т | ||||||||||||||||||||||
0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Диаметр каната, мм | ||||||||||||||||||||||
6,2 | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 42 | 48 | 56 | 61 | 72 | 72 * |
Универсальный строп канатный петлевой или чалка грузовая относится к самому распространённому типу канатных строп. УСК предназначен для работы в прямом контакте с крановым крюком и грузом. Стропы канатные петлевые (чалки) изготавливаются методом заплетки согласно требованиям ГОСТ 25573-82 и РД 10-33-93.
При выборе стропа обращайте внимание на его предельную рабочую нагрузку, которая будет зависеть не только от вида стропа, но и от схемы его строповки (способа подъёма груза).
Таблица рабочих нагрузок строп в зависимости от схемы строповки.
Грузоподъемность, Кг | ||||||||||||
Схема строповки |
Прямой подъем |
Подъем петлей |
Параллельные ветви |
Угол между ветвями 45° |
Угол между ветвями 90° |
Угол между ветвями 120° |
||||||
ф каната, мм | К=1 | К=0,8 | К=2 | К=1,8 | К=1,4 | К=1 | ||||||
7,6 | 500 | 400 | 1000 | 900 | 700 | 500 | ||||||
8,3 | 630 | 504 | 1260 | 1134 | 882 | 630 | ||||||
9,6 | 800 | 640 | 1600 | 1440 | 1120 | 800 | ||||||
11 | 1000 | 800 | 2000 | 1800 | 1400 | 1000 | ||||||
12 | 1250 | 1000 | 2500 | 2250 | 1750 | 1250 | ||||||
14 | 1600 | 1280 | 3200 | 2880 | 2240 | 1600 | ||||||
15 | 2000 | 1600 | 4000 | 3600 | 2800 | 2000 | ||||||
16,5 | 2500 | 2000 | 5000 | 4500 | 3500 | 2500 | ||||||
18 | 2800 | 2240 | 5600 | 5040 | 3920 | 2800 | ||||||
19,5 | 3200 | 2560 | 6400 | 5760 | 4480 | 3200 | ||||||
21 | 4000 | 3200 | 8000 | 7200 | 5600 | 4000 | ||||||
24 | 5000 | 4000 | 10000 | 9000 | 7000 | 5000 | ||||||
27 | 6300 | 5040 | 12600 | 11340 | 8820 | 6300 | ||||||
30,5 | 8000 | 6400 | 16000 | 14400 | 11200 | 8000 | ||||||
33,5 | 10000 | 8000 | 20000 | 18000 | 14000 | 10000 | ||||||
37 | 12500 | 10000 | 25000 | 22500 | 17500 | 12500 | ||||||
42 | 16000 | 12800 | 32000 | 28800 | 22400 | 16000 | ||||||
47,5 | 20000 | 16000 | 40000 | 36000 | 28000 | 20000 | ||||||
56 | 25000 | 20000 | 50000 | 45000 | 35000 | 25000 |
Грузоподъемность строп зависит от способа строповки груза. Более подробные схемы строповки Вы можете рассмотреть в представленной таблице ниже:
Офис и склад компании располагаются по адресу г. Липецк ул. Ангарская 26Д/1
Обращаясь в компанию ООО " Канат 48" вы получаете быстрое выполнение Вашего заказа, не теряя при этом качества производимой нами продукции!!! Всегда рады видеть Вас в числе наших покупателей.