Каталог продукции
ЛМЧ-0,5
Лебедка эл. ЛМЧ-0,5 (без каната) 380В
Максимальное Тяговое Усилие, КН (Кгс) | 5,0 (500) |
Скорость навивки каната на первом слое, м / с | 0,25 |
Расчетная канатоемкость барабана, м | 80 |
Диаметр барабана, мм | 114 |
Диаметр каната, мм | 6,9 –Г-1-Н-1764 |
Передаточное число редуктора | 31,5 |
Габариты, мм | 650 * 600 * 400 |
Масса лебедки (без канатов) | 110 |
Электрические лебедки ЛМЧ-0,5 предназначены для перемещения грузов.
Лебедки также могут быть использованы в специальных климатических условиях. Грузоподъемность электрической лебедки монтажной ЛМЧ-0,5 составляет 500 кг (0,5 т).