Каталог продукции
Крюк чалочный тип 320А
Крюк изготовлен из лигированной стали. Для предотвращения случайной расстроповки груза комплектуется пластинчатым-предохранителем-замком. Грузоподъёмность от 0,75 т.
Г/П, тн |
A, мм |
B, мм |
C, мм |
D, мм |
G, мм |
H, мм |
Вес, Кг |
0,75 | 19,1 | 70,7 | 16,7 | 8 | 19,2 | 18,5 | 0,16 |
1 | 21,8 | 82,2 | 19 | 9 | 20,8 | 20 | 0,25 |
1,5 | 32,1 | 93,7 | 22,5 | 11 | 24 | 21,6 | 0,34 |
2 | 24,6 | 112,7 | 27 | 12,5 | 28,9 | 26,8 | 0,57 |
3,2 | 26,5 | 117,9 | 31 | 15,4 | 33 | 32,8 | 0,77 |
5 | 32,4 | 147 | 39,6 | 18 | 42,2 | 37,1 | 1,63 |
7 | 37,7 | 187 | 51,7 | 22,6 | 52,6 | 47,1 | 3,2 |
11 | 47,5 | 230 | 61,6 | 29 | 66 | 60,5 | 5,9 |
15 | 56 | 260 | 72 | 33 | 78 | 72 | 9,8 |
22 | 77 | 315 | 87 | 39 | 90 | 84 | 15,6 |
30 | 85 | 355 | 90 | 45 | 115 | 105 | 19 |
У нас вы можете приобрести рем. комплект к крюкам :http://kanat48.ru/товары/защелка-для-крюка-320а/